Zum Abschluss der Saison stand noch das Siebte und letzte Blitz-Grand-Prix Turnier aus. Aufgrund der wunderschönen Wetterlage wurde das Turnier kurzerhand in den Bürgergarten am Bürgerhaus verlegt. Um der Dunkelheit zu entgehen, und trotzdem reichlich Partien spielen zu können, wurde der Modus bei geringer Teilnehmerzahl auf 4 Durchgänge und 3 Minuten Partien festgelegt. Nach 3 Durchgängen musste das Turnier allerdings abgebrochen werden, da die Dunkelheit doch schneller war 🙂
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 3. Durchgang | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohr,Daniel | 2001 | SV Weidenau/Geisweid | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.0 – 5.0 | 103.0 | ||
** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
** | ||||||||||||||
2. | Schmidt,Matthias | 1875 | Siegener SV 1878 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 11.5 – 6.5 | 85.50 | ||
0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
** | ||||||||||||||
3. | Düber,Olaf | 1957 | SV Weidenau/Geisweid | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.5 – 7.5 | 82.50 | ||
0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||||||
** | ||||||||||||||
4. | Meinhardt,Michael | 2001 | SV Weidenau/Geisweid | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 9.0 – 9.0 | 77.75 | ||
0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ||||||||
0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ||||||||
** | ||||||||||||||
5. | Piskorz,Andreas | 2030 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 8.0 – 10.0 | 74.50 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | ** | – | 0 | ||||||||
** | ||||||||||||||
6. | Pramann,Jürgen | 1682 | Siegener SV 1878 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 8.0 – 10.0 | 56.25 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ||||||||
0 | 0 | 1 | ½ | + | ** | 1 | ||||||||
** | ||||||||||||||
7. | Schneider,Martin | 1254 | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 3.0 – 15.0 | 25.00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ||||||||
** |
Damit steht das Endergebnis des 3. Geisweider Blitz-Grand-Prix fest:
Bereits vor dem letzten Turnier stand Michael Meinhardt als Gesamtsieger fest. Zweiter wurde Uwe Eckardt, der zwar das letzte Turnier verpasste, aber von Andreas nicht mehr abgefangen wurde. Im Gegenteil, ich konnte mich selbst durch den Sieg noch vor Andreas Piskorz platzieren. Matthias Schmitt konnte im letzten Turnier Jürgen Pramann noch im Rennen um Platz 5 abfangen.
Insgesamt nahmen in dieser Saison 20 Teilnehmer am Grand-Prix teil. Wir werden diesen im nächsten Jahr wieder in ähnlicher Form durchführen, es kann allerdings sein, das wir 2-3 Spezialturniere einbauen werden.