| Pl. | Name | Punkte | 21.09. | 09.11. | 22.12. | 08.02. | 28.03. | 17.05. | 21.06. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düber,Olaf | 53,5 | 10 | 4,5 | 12,5 | 8 | 15 | 6,5 | 8 |
| 2 | Meinhardt,Michael | 53 | 7 | 8 | 10,5 | 9 | 13,5 | 10 | 10 |
| 3 | Mohr,Daniel | 52 | 8 | 10 | 14 | 10 | 10 | ||
| 4 | Mickisch,Frank | 50,5 | 9 | 8 | 12,5 | 6,5 | 11 | 9 | 9 |
| 5 | Klüser,Rolf | 38 | 8 | 8,5 | 13,5 | 8 | |||
| 6 | Pramann,Jürgen | 32,5 | 5 | 6 | 5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | |
| 7 | Schmidt,Matthias | 25,5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 8,5 | |||
| 8 | Schneider,Martin | 21,5 | 10,5 | 6 | 5 | ||||
| 9 | Spies,Vladimir | 15 | 15 | ||||||
| 10 | Schmidt,Sebastian | 14,5 | 1 | 2 | 4,5 | 7 | |||
| 11 | Toffanello,Stephan | 13,5 | 6,5 | 7 | |||||
| 12 | Eckardt,Uwe | 12 | 12 | ||||||
| 13 | Reinschmidt,Martin | 12 | 3,5 | 4,5 | 4 | ||||
| 14 | Schöning,Andreas | 10,5 | 3,5 | 1 | 1 | 5 | |||
| 15 | Piskorz,Andreas | 8,5 | 8,5 | ||||||
| 16 | Fehrensen,Nils | 5 | 3 | 2 | |||||
| 17 | Koch,Lars | 4 | 4 | ||||||
| 18 | Schnutz,Florian | 3 | 2 | 1 | |||||
| 19 | Schreiber,Oliver | 3 | 3 | ||||||
| 20 | Töpler,Stefan | 3 | 3 | ||||||
| 21 | Orthmann,Hans-Jürgen | 1 | 1 | ||||||
| 22 | Queens,Dustin | 1 | 1 |
Zwei Streichergebnisse pro Spieler, d.h. gewertet werden die besten 5 Turniere.
