Mitgliederliste

Pl. Name DWZ Index
1 Send,Sebastian 2087 144
2 Scholl,Patrick 2017 59
3 Meinhardt,Michael 1995 183
4 Mohr,Daniel 1984 92
5 Stützer,Kiran 1982 24
6 Düber,Olaf 1953 121
7 Arora,Kartik 1945 7
8 Mickisch,Frank 1908 35
9 Boushmelev,Daniel 1880 39
10 Boyko,Oleksiy 1876 24
11 Peutz,Arne 1871 87
12 Alhäuser,Tim 1838 31
13 Schwade,Nicolas 1825 16
14 Johannes,Manuel 1817 47
15 Piskorz,Andreas 1783 69
16 Töpler,Stefan 1757 33
17 Toffanello,Stephan 1721 103
18 Fehrensen,Nils 1710 58
19 Meshur,Sefer Ubeydullah 1702 12
20 Send,Heinz-Roland 1701 95
21 Utsch,Tom 1695 25
22 Kempfer,Rolf 1667 53
23 Menzel,Clemens 1666 19
24 Duong,David 1628 17
25 Alhäuser,Jan 1595 29
26 Blecker,Robin-Miguel 1590 10
27 Greiter,Michael 1586 6
28 Knetsch,Alfred 1551 59
29 Schneider,Martin 1547 19
30 Schneider,Kevin 1523 45
31 Jagodkin,Anton 1517 33
32 Baumhof,Nico 1394 4
33 Pinder-Browne,Lucas 1393 13
34 Brombach,Louis 1378 8
35 Glenzke,Johannes 1370 3
36 Duong,Kiem Nhung 1309 7
37 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 48
38 Sperle,Theodor 1299 3
39 Hummerich,Thorsten 1295 21
40 Hassler,Christian 1285 44
41 Schöning,Andreas 1265 17
42 Schmidt,Sebastian 1235 25
43 Eichert,Jason 1152 4
44 Berghäuser,Paul 1102 2
45 Ksenzov,Miroslav 1035 12
46 Seelbach,Gisbert 1000 8
47 Körner,Fabian Anton 971 5
48 Brückle,Emil Jacob
49 Doering,Joel Simon
50 Amiri,Noah
51 Kaya,Ihsan
52 Sierleja,Kai
53 Spies,Magnus
54 Ott,Isabelle
55 Moder,Anton
56 Moder,Lieselotte
57 Mankel,Sebastian
58 Klaus,Julia
59 Schmidt,Sophia
60 Tuncel,Umut

Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund