Mitgliederliste

Pl. Name DWZ Index
1 Send,Sebastian 2138 145
2 Scholl,Patrick 2017 59
3 Stützer,Kiran 2001 26
4 Meinhardt,Michael 1999 184
5 Mohr,Daniel 1984 92
6 Arora,Kartik 1960 8
7 Düber,Olaf 1953 121
8 Mickisch,Frank 1908 35
9 Boushmelev,Daniel 1880 39
10 Boyko,Oleksiy 1876 24
11 Peutz,Arne 1871 87
12 Johannes,Manuel 1844 49
13 Alhäuser,Tim 1838 31
14 Schwade,Nicolas 1825 16
15 Piskorz,Andreas 1783 69
16 Töpler,Stefan 1757 33
17 Toffanello,Stephan 1721 103
18 Fehrensen,Nils 1710 58
19 Meshur,Sefer Ubeydullah 1702 12
20 Send,Heinz-Roland 1701 95
21 Utsch,Tom 1695 25
22 Kempfer,Rolf 1667 53
23 Menzel,Clemens 1666 19
24 Duong,David 1628 17
25 Alhäuser,Jan 1595 29
26 Blecker,Robin-Miguel 1590 10
27 Greiter,Michael 1586 6
28 Knetsch,Alfred 1551 59
29 Schneider,Martin 1547 19
30 Schneider,Kevin 1523 45
31 Jagodkin,Anton 1520 34
32 Spies,Magnus 1493 1
33 Baumhof,Nico 1394 4
34 Pinder-Browne,Lucas 1393 13
35 Brombach,Louis 1378 8
36 Glenzke,Johannes 1370 3
37 Duong,Kiem Nhung 1309 7
38 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 48
39 Schmidt,Sebastian 1300 26
40 Hummerich,Thorsten 1295 21
41 Sperle,Theodor 1294 4
42 Hassler,Christian 1285 44
43 Schöning,Andreas 1254 18
44 Eichert,Jason 1152 4
45 Moder,Anton 1129 1
46 Berghäuser,Paul 1102 2
47 Ksenzov,Miroslav 1024 13
48 Seelbach,Gisbert 1000 8
49 Körner,Fabian Anton 971 5
50 Doering,Joel Simon 933 1
51 Brückle,Emil Jacob
52 Amiri,Noah
53 Kaya,Ihsan
54 Sierleja,Kai
55 Ott,Isabelle
56 Moder,Lieselotte
57 Mankel,Sebastian
58 Klaus,Julia
59 Schmidt,Sophia
60 Tuncel,Umut
61 McIllece,Kyle

Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund