Mitgliederliste

Pl. Name DWZ Index
1 Send,Sebastian 2086 141
2 Meinhardt,Michael 2040 181
3 Scholl,Patrick 2017 59
4 Mohr,Daniel 1977 90
5 Arora,Kartik 1964 5
6 Düber,Olaf 1959 120
7 Schneider,Manfred 1939 89
8 Stützer,Kiran 1934 17
9 Mickisch,Frank 1899 34
10 Peutz,Arne 1868 84
11 Johannes,Manuel 1856 42
12 Boyko,Oleksiy 1848 23
13 Boushmelev,Daniel 1828 35
14 Piskorz,Andreas 1825 68
15 Alhäuser,Tim 1823 29
16 Schwade,Nicolas 1807 12
17 Töpler,Stefan 1757 33
18 Toffanello,Stephan 1751 100
19 Fehrensen,Nils 1690 56
20 Utsch,Tom 1649 21
21 Kempfer,Rolf 1644 49
22 Send,Heinz-Roland 1638 92
23 Menzel,Clemens 1618 17
24 Greiter,Michael 1605 3
25 Alhäuser,Jan 1593 28
26 Meshur,Sefer Ubeydullah 1574 7
27 Schneider,Martin 1568 17
28 Blecker,Robin-Miguel 1541 9
29 Duong,David 1540 14
30 Knetsch,Alfred 1539 56
31 Jagodkin,Anton 1515 27
32 Schneider,Kevin 1469 43
33 Baumhof,Nico 1394 4
34 Pinder-Browne,Lucas 1392 12
35 Hess,Martin 1382 9
36 Brombach,Louis 1381 6
37 Glenzke,Johannes 1369 1
38 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 48
39 Hummerich,Thorsten 1295 21
40 Duong,Kiem Nhung 1293 4
41 Hassler,Christian 1285 44
42 Schöning,Andreas 1265 17
43 Schmidt,Sebastian 1235 25
44 Skowronek,Felix 1172 7
45 Berghäuser,Paul 1102 2
46 Eichert,Jason 1083 3
47 Ksenzov,Miroslav 1035 12
48 Seelbach,Gisbert 1000 8
49 Körner,Fabian Anton 971 5
50 Orthen,Paul 970 7
51 Brückle,Emil Jacob
52 Doering,Joel Simon
53 Amiri,Noah
54 Kaya,Ihsan
55 Meshur,Abdullah Enes
56 Sierleja,Kai
57 Spies,Magnus
58 Ott,Isabelle
59 Sperle,Theodor
60 Becker,Julian

Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund