5. GP 2011/12
Gesamtstand 5. Geisweider Blitz-Grand-Prix
| Pl. | Name | Punkte | 16.09. | 04.11. | 23.12. | 17.02 | 05.04 | 25.05 | 29.06 |
| 1 | Mohr,Daniel | 25 | | 10 | 15 | | | | |
| 2 | Düber,Olaf | 22,5 | 8 | 7,5 | 7 | | | | |
| 3 | Meinhardt,Michael | 22 | 9 | | 13 | | | | |
| 4 | Eckardt,Uwe | 21,5 | 10 | | 11,5 | | | | |
| 5 | Pramann,Jürgen | 20 | 6 | 6 | 8 | | | | |
| 6 | Schmidt,Matthias | 18 | | 9 | 9 | | | | |
| 7 | Mickisch,Frank | 15,5 | 6 | 4,5 | 5 | | | | |
| 8 | Giesler,Stephan | 14 | | | 14 | | | | |
| 9 | Piskorz,Andreas | 13,5 | 6 | 7,5 | | | | | |
| 10 | Schneider,Manfred | 11,5 | | | 11,5 | | | | |
| 11 | Spies,Vladimir | 10 | | | 10 | | | | |
| 12 | Schöning,Andreas | 6,5 | 3,5 | 2 | 1 | | | | |
| 13 | Schneider,Martin | 6,5 | | 3 | 3,5 | | | | |
| 14 | Klüser,Rolf | 6 | | | 6 | | | | |
| 15 | Fehrensen,Nils | 5,5 | | 4,5 | 1 | | | | |
| 16 | Reinschmidt,Martin | 4,5 | 3,5 | | 1 | | | | |
| 17 | Orthmann,Hans-Jürgen | 3,5 | | | 3,5 | | | | |
| 18 | Toffanello,Stephan | 2 | | | 2 | | | | |
| 19 | Peters,Jochen | 1 | | | 1 | | | | |
| 20 | Amesreiter,Bernd | 1 | | | 1 | | | | |
| 21 | Neuburger,Günter | 1 | | | 1 | | | | |
Zwei Streichergebnisse pro Spieler, d.h. gewertet werden die besten 5 Turniere.