Unter Abwesenheit der beiden Erstplatzierten vom ersten Turnier wurde gestern das zweite Turnier der diesjährigen Grand-Prix-Serie gespielt.
Dabei konnten sich Daniel Mohr und Matthias Schmidt bei ihrer jeweils ersten Teilnahme deutlich vom restlichen Feld distanzieren, und damit einen guten Start in der Gesamtwertung hinlegen.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohr,Daniel | 2020 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 96.50 |
** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Schmidt,Matthias | 1866 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 89.50 |
1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Düber,Olaf | 2007 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 63.75 |
0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
4. | Piskorz,Andreas | 2022 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.00 |
0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | Pramann,Jürgen | 1682 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 40.00 |
0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6. | Fehrensen,Nils | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.75 |
0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | |||||
7. | Mickisch,Frank,Dr | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 |
0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | |||||
8. | Schneider,Martin | 1336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 4.0 | 16.00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | |||||
9. | Schöning,Andreas | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
In der Gesamtwertung ist das Bild natürlich noch verzerrt, die 2 Streichwertungen kommen erst am Ende zur Anwendung.