Michael Meinhardt dominiert Blitz-Grand-Prix
Montag 15. Februar 2010 von Daniel Mohr
Mit dem 4. Sieg im 4 Turnier baute Michael seinen Vorsprung in der Grand-Prix-Serie weiter aus. Ernsthafte Verfolger sind nur noch Uwe Eckardt und Andreas Piskorz, die jedoch mit den Plätzen 2 und 3 vorlieb nehmen mußten.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meinhardt,Michael | 1979 | Schachverein Weidena | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 – 3.5 | 110.0 | ||
| ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2. | Piskorz,Andreas | 1979 | Schachverein Weidena | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 – 4.5 | 104.5 | ||
| 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3. | Eckardt,Uwe | 2058 | Schachverein Weidena | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 – 6.0 | 93.50 | ||
| 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||||
| 4. | Schmidt,Matthias | 1858 | Siegener Schachverei | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 – 6.5 | 83.25 | ||
| 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 5. | Mickisch,Frank,Dr. | 1931 | Schachverein Weidena | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 – 9.0 | 62.25 | ||
| 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||||
| 6. | Klüser,Rolf | 1841 | Siegener Schachverei | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 8.5 – 9.5 | 59.00 | ||
| ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 7. | Toffanello,Stephan | 1762 | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 8.5 – 9.5 | 56.25 | ||
| 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ||||||||
| 8. | Töpler,Stefan | 1565 | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 7.0 – 11.0 | 49.25 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ||||||||
| 9. | Pramann,Jürgen | 1689 | Siegener Schachverei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 5.5 – 12.5 | 28.50 | ||
| 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ||||||||
| 10. | Schöning,Andreas | Schachverein Weidena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 – 18.0 | 0.00 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||||
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 15. Februar 2010 um 00:37 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.


