Mitgliederliste

Pl. Name DWZ Index
1 Send,Sebastian 2168 133
2 Meinhardt,Michael 2040 173
3 Scholl,Patrick 2034 54
4 Mohr,Daniel 1975 88
5 Schneider,Manfred 1940 84
6 Boyko,Oleksiy 1923 20
7 Düber,Olaf 1915 114
8 Peutz,Arne 1893 77
9 Mickisch,Frank 1885 33
10 Boushmelev,Daniel 1816 25
11 Johannes,Manuel 1813 31
12 Piskorz,Andreas 1809 63
13 Töpler,Stefan 1799 29
14 Alhäuser,Tim 1799 26
15 Send,Heinz-Roland 1701 88
16 Toffanello,Stephan 1698 97
17 Kempfer,Rolf 1664 44
18 Utsch,Tom 1638 15
19 Alhäuser,Jan 1596 25
20 Menzel,Clemens 1548 14
21 Schneider,Martin 1539 15
22 Knetsch,Alfred 1474 51
23 Stützer,Kiran 1436 1
24 Hartzer,Horst 1419 59
25 Jagodkin,Anton 1412 15
26 Baumhof,Nico 1383 3
27 Pinder-Browne,Lucas 1359 5
28 Blecker,Robin-Miguel 1358 2
29 Duong,David 1314 2
30 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 48
31 Hummerich,Thorsten 1295 21
32 Hassler,Christian 1259 42
33 Schmidt,Sebastian 1256 23
34 Schöning,Andreas 1246 15
35 Hess,Martin 1128 4
36 Schnutz,Florian 1104 13
37 Ksenzov,Miroslav 1101 3
38 Skowronek,Felix 1099 3
39 Körner,Fabian Anton 1009 3
40 Seelbach,Gisbert 1000 8
41 Brückle,Emil Jacob
42 Duong,Kiem Nhung
43 Doering,Joel Simon
44 Panicker,Sabari Chandh
45 Schlichting,Sarah
46 Amiri,Noah
47 Eichert,Jason
48 Brombach,Louis
49 Orthen,Paul

Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund