Pl. | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1 | Send,Sebastian | 2173 | 126 |
2 | Karthäuser,Johannes | 2162 | 71 |
3 | Donner,Bernd | 2146 | 109 |
4 | Meinhardt,Michael | 2035 | 163 |
5 | Scholl,Patrick | 2013 | 50 |
6 | Wächtler,Frank | 1996 | 103 |
7 | Mohr,Daniel | 1986 | 86 |
8 | Schneider,Manfred | 1947 | 83 |
9 | Düber,Olaf | 1923 | 110 |
10 | Boyko,Oleksiy | 1915 | 16 |
11 | Mickisch,Frank | 1889 | 32 |
12 | Piskorz,Andreas | 1870 | 61 |
13 | Peutz,Arne | 1849 | 71 |
14 | Töpler,Stefan | 1771 | 27 |
15 | Alhäuser,Tim | 1752 | 22 |
16 | Boushmelev,Daniel | 1722 | 16 |
17 | Send,Heinz-Roland | 1702 | 87 |
18 | Kempfer,Rolf | 1695 | 42 |
19 | Toffanello,Stephan | 1682 | 94 |
20 | Alhäuser,Jan | 1551 | 23 |
21 | Schneider,Martin | 1547 | 13 |
22 | Utsch,Tom | 1465 | 9 |
23 | Hartzer,Horst | 1419 | 59 |
24 | Dittmann,Hans-Wolfgang | 1305 | 48 |
25 | Hummerich,Thorsten | 1295 | 21 |
26 | Hassler,Christian | 1277 | 40 |
27 | Schmidt,Sebastian | 1270 | 21 |
28 | Schöning,Andreas | 1246 | 15 |
29 | Schnutz,Florian | 1104 | 13 |
30 | Seelbach,Gisbert | 1000 | 8 |
31 | Ziel,Alexander | 944 | 4 |
32 | Pena Wirth,Phil | ||
33 | Sadelkow,Konstantin | ||
34 | Berns,Christina | ||
35 | Berns,Elisa | ||
36 | Nüsse,Maximilian | ||
37 | Nüsse,Alexander | ||
38 | Brückle,Emil Jacob |
Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund