Mitgliederliste

Pl. Name DWZ Index
1 Send,Sebastian 2143 138
2 Meinhardt,Michael 2036 178
3 Scholl,Patrick 2030 58
4 Mohr,Daniel 1981 89
5 Düber,Olaf 1972 117
6 Schneider,Manfred 1928 87
7 Peutz,Arne 1890 81
8 Boyko,Oleksiy 1887 21
9 Mickisch,Frank 1885 33
10 Johannes,Manuel 1830 38
11 Alhäuser,Tim 1806 28
12 Piskorz,Andreas 1787 66
13 Töpler,Stefan 1786 31
14 Boushmelev,Daniel 1783 32
15 Stützer,Kiran 1775 12
16 Schwade,Nicolas 1763 8
17 Toffanello,Stephan 1730 99
18 Greiter,Michael 1692 1
19 Fehrensen,Nils 1665 54
20 Kempfer,Rolf 1665 47
21 Send,Heinz-Roland 1658 90
22 Utsch,Tom 1650 18
23 Alhäuser,Jan 1607 26
24 Menzel,Clemens 1602 16
25 Schneider,Martin 1536 16
26 Jagodkin,Anton 1510 22
27 Blecker,Robin-Miguel 1502 7
28 Knetsch,Alfred 1495 55
29 Schneider,Kevin 1479 41
30 Duong,David 1446 8
31 Brombach,Louis 1432 2
32 Hartzer,Horst 1419 59
33 Baumhof,Nico 1394 4
34 Pinder-Browne,Lucas 1381 10
35 Duong,Kiem Nhung 1317 2
36 Meshur,Sefer Ubeydullah 1310 1
37 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 48
38 Hummerich,Thorsten 1295 21
39 Hess,Martin 1294 7
40 Schöning,Andreas 1272 16
41 Hassler,Christian 1256 43
42 Schmidt,Sebastian 1237 24
43 Skowronek,Felix 1188 7
44 Ksenzov,Miroslav 1129 8
45 Schnutz,Florian 1104 13
46 Körner,Fabian Anton 1020 4
47 Berghäuser,Paul 1011 1
48 Seelbach,Gisbert 1000 8
49 Eichert,Jason 986 1
50 Orthen,Paul 863 4
51 Brückle,Emil Jacob
52 Doering,Joel Simon
53 Panicker,Sabari Chandh
54 Schlichting,Sarah
55 Amiri,Noah
56 Kaya,Ihsan
57 Meshur,Abdullah Enes
58 Sierleja,Kai
59 Spies,Magnus
60 Ott,Isabelle
61 Arora,Kartik

Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund