Mitgliederliste

Pl. Name DWZ Index
1 Send,Sebastian 2147 134
2 Meinhardt,Michael 2031 174
3 Scholl,Patrick 2026 55
4 Mohr,Daniel 1981 89
5 Düber,Olaf 1926 115
6 Schneider,Manfred 1918 85
7 Peutz,Arne 1910 78
8 Boyko,Oleksiy 1887 21
9 Mickisch,Frank 1885 33
10 Boushmelev,Daniel 1834 26
11 Johannes,Manuel 1828 33
12 Alhäuser,Tim 1806 28
13 Töpler,Stefan 1796 30
14 Piskorz,Andreas 1780 64
15 Schwade,Nicolas 1725 7
16 Toffanello,Stephan 1724 98
17 Kempfer,Rolf 1704 45
18 Utsch,Tom 1663 16
19 Send,Heinz-Roland 1659 90
20 Alhäuser,Jan 1607 26
21 Menzel,Clemens 1592 15
22 Schneider,Martin 1536 16
23 Stützer,Kiran 1518 2
24 Knetsch,Alfred 1507 53
25 Hartzer,Horst 1419 59
26 Jagodkin,Anton 1413 15
27 Pinder-Browne,Lucas 1408 6
28 Baumhof,Nico 1383 3
29 Blecker,Robin-Miguel 1352 3
30 Duong,David 1314 2
31 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 48
32 Hummerich,Thorsten 1295 21
33 Hassler,Christian 1259 42
34 Schmidt,Sebastian 1256 23
35 Schöning,Andreas 1246 15
36 Skowronek,Felix 1134 4
37 Hess,Martin 1128 4
38 Schnutz,Florian 1104 13
39 Ksenzov,Miroslav 1102 3
40 Körner,Fabian Anton 1009 3
41 Seelbach,Gisbert 1000 8
42 Brückle,Emil Jacob
43 Duong,Kiem Nhung
44 Doering,Joel Simon
45 Panicker,Sabari Chandh
46 Schlichting,Sarah
47 Amiri,Noah
48 Eichert,Jason
49 Brombach,Louis
50 Orthen,Paul
51 Münker,Stefan
52 Berghäuser,Paul
53 Kaya,Ihsan
54 Meshur,Abdullah Enes
55 Meshur,Sefer Ubeydullah

Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund