Ergebnisse 1. Blitz Grand Prix Turnier
Montag 29. September 2008 von Daniel Mohr
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meinhardt,Michael | 2150 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 61.25 |
| ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2. | Eckardt,Uwe | 2003 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 59.75 |
| ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 3. | Piskorz,Andreas | 2000 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 55.25 |
| 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4. | Schmidt,Matthias | 1851 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 46.00 |
| 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5. | Mickisch,Frank,Dr | 1912 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 39.50 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6. | Düber,Olaf | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.5 | 30.75 |
| 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | |||||
| 7. | Pramann,Jürgen | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 11.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | |||||
| 8. | Schneider,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 13.50 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | |||||
Dieser Beitrag wurde erstellt am Montag 29. September 2008 um 13:24 und abgelegt unter Blitz-GrandPrix. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.


