Paarungen – Ergebnisse Vereinsmeisterschaft
Mittwoch 20. Februar 2008 von Daniel Mohr
Stand: 23.02.2008
Bitte Termine selbst vereinbaren. Bis Ende Mai müssen alle Partien gespielt sein.
| 1 | 1. | Toffanello,Stephan | () | - | 6. | () | – | ||||||
| 2 | 2. | Mohr,Daniel | () | - | 5. | Töpler,Stefan | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3. | Meinhardt,Michael | () | - | 4. | Eckardt,Uwe | () | – | |||||
| 1 | 6. | (0) | - | 4. | Eckardt,Uwe | (0) | – | ||||||
| 2 | 5. | Töpler,Stefan | (0) | - | 3. | Meinhardt,Michael | (0) | – | |||||
| 3 | 1. | Toffanello,Stephan | (0) | - | 2. | Mohr,Daniel | (1) | – | |||||
| 1 | 2. | Mohr,Daniel | (1) | - | 6. | (0) | – | ||||||
| 2 | 3. | Meinhardt,Michael | (0) | - | 1. | Toffanello,Stephan | (0) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 4. | Eckardt,Uwe | (0) | - | 5. | Töpler,Stefan | (0) | – | |||||
| 1 | 6. | (0) | - | 5. | Töpler,Stefan | (0) | – | ||||||
| 2 | 1. | Toffanello,Stephan | (0) | - | 4. | Eckardt,Uwe | (0) | – | |||||
| 3 | 2. | Mohr,Daniel | (1) | - | 3. | Meinhardt,Michael | (1) | – | |||||
| 1 | 3. | Meinhardt,Michael | (1) | - | 6. | (0) | – | ||||||
| 2 | 4. | Eckardt,Uwe | (0) | - | 2. | Mohr,Daniel | (1) | – | |||||
| 3 | 5. | Töpler,Stefan | (0) | - | 1. | Toffanello,Stephan | (0) | – | |||||
Dieser Beitrag wurde erstellt am Mittwoch 20. Februar 2008 um 20:17 und abgelegt unter Vereinsmeisterschaft. Kommentare zu diesen Eintrag im RSS 2.0 Feed. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.


