Etwas verspätet die Ergebnisse unseres ersten Turnieres der diesjährigen Grand-Prix-Serie.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 3. Durchgang | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meinhardt,Michael | 2127 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 80.25 |
| ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
| ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 2. | Eckardt,Uwe | 2068 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 10.0 | 56.75 |
| 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3. | Mohr,Daniel | 1958 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 49.50 |
| ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4. | Düber,Olaf,Dr. | 2007 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 5.5 | 34.00 |
| 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | |||||
| ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | |||||
| 5. | Mickisch,Frank,Dr | 1877 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 5.0 | 36.00 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | |||||
| 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | |||||
| 6. | Pramann,Jürgen | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 3.5 | 18.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | |||||
