Mitgliederliste

Pl. Name DWZ Index
1 Send,Sebastian 2147 134
2 Meinhardt,Michael 2049 176
3 Scholl,Patrick 2029 57
4 Mohr,Daniel 1981 89
5 Düber,Olaf 1972 117
6 Schneider,Manfred 1924 86
7 Peutz,Arne 1912 80
8 Boyko,Oleksiy 1887 21
9 Mickisch,Frank 1885 33
10 Boushmelev,Daniel 1873 28
11 Alhäuser,Tim 1806 28
12 Piskorz,Andreas 1787 66
13 Töpler,Stefan 1786 31
14 Johannes,Manuel 1781 35
15 Toffanello,Stephan 1730 99
16 Schwade,Nicolas 1725 7
17 Kempfer,Rolf 1701 46
18 Utsch,Tom 1679 17
19 Send,Heinz-Roland 1659 90
20 Stützer,Kiran 1655 8
21 Alhäuser,Jan 1607 26
22 Menzel,Clemens 1592 15
23 Schneider,Martin 1536 16
24 Brombach,Louis 1519 1
25 Knetsch,Alfred 1507 53
26 Jagodkin,Anton 1498 19
27 Duong,Kiem Nhung 1442 1
28 Blecker,Robin-Miguel 1422 5
29 Hartzer,Horst 1419 59
30 Baumhof,Nico 1394 4
31 Pinder-Browne,Lucas 1391 8
32 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 48
33 Duong,David 1303 6
34 Hummerich,Thorsten 1295 21
35 Schöning,Andreas 1272 16
36 Hassler,Christian 1256 43
37 Schmidt,Sebastian 1237 24
38 Hess,Martin 1212 6
39 Skowronek,Felix 1209 6
40 Schnutz,Florian 1104 13
41 Ksenzov,Miroslav 1089 7
42 Körner,Fabian Anton 1009 3
43 Seelbach,Gisbert 1000 8
44 Eichert,Jason 986 1
45 Orthen,Paul 830 2
46 Brückle,Emil Jacob
47 Doering,Joel Simon
48 Panicker,Sabari Chandh
49 Schlichting,Sarah
50 Amiri,Noah
51 Münker,Stefan
52 Berghäuser,Paul
53 Kaya,Ihsan
54 Meshur,Abdullah Enes
55 Meshur,Sefer Ubeydullah
56 Sierleja,Kai

Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund