Gesamtstand 5. Geisweider Blitz-Grand-Prix
| Pl. | Name | Punkte | 16.09. | 04.11. | 23.12. | 17.02. | 05.04. | 25.05 | 29.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohr,Daniel | 57,5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 7,5 | ||
| 2 | Meinhardt,Michael | 50 | 9 | 13 | 5 | 13 | 9 | 6 | |
| 3 | Düber,Olaf | 44 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 14 | 7,5 | 4,5 |
| 4 | Pramann,Jürgen | 40 | 6 | 6 | 8 | 1 | 11 | 7,5 | 7,5 |
| 5 | Eckardt,Uwe | 39 | 10 | 11,5 | 8 | 9,5 | |||
| 6 | Schmidt,Matthias | 38,5 | 9 | 9 | 1 | 10 | 9,5 | ||
| 7 | Piskorz,Andreas | 32 | 6 | 7,5 | 6,5 | 12 | |||
| 8 | Mickisch,Frank | 28,5 | 6 | 4,5 | 5 | 1,5 | 10 | 3 | |
| 9 | Giesler,Stephan | 23 | 14 | 9 | |||||
| 12 | Schöning,Andreas | 18,5 | 3,5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 10 | Spies,Vladimir | 16 | 10 | 1,5 | 4,5 | ||||
| 11 | Schneider,Martin | 15,5 | 3 | 3,5 | 9 | ||||
| 13 | Schneider,Manfred | 11,5 | 11,5 | ||||||
| 14 | Fehrensen,Nils | 10,5 | 4,5 | 1 | 5 | ||||
| 15 | Klüser,Rolf | 9,5 | 6 | 3,5 | |||||
| 16 | Reinschmidt,Martin | 9,5 | 3,5 | 1 | 1 | 4 | |||
| 17 | Toffanello,Stephan | 9 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 18 | Orthmann,Hans-Jürgen | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 18 | Dickel,Jens | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 20 | Amesreiter,Bernd | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Neuburger,Günter | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Peters,Jochen | 1 | 1 |
