Mitgliederliste

Pl. Name DWZ Index
1 Send,Sebastian 2087 144
2 Meinhardt,Michael 2040 181
3 Scholl,Patrick 2017 59
4 Mohr,Daniel 1977 90
5 Arora,Kartik 1964 5
6 Düber,Olaf 1959 120
7 Stützer,Kiran 1934 20
8 Mickisch,Frank 1899 34
9 Peutz,Arne 1886 85
10 Boushmelev,Daniel 1869 37
11 Johannes,Manuel 1857 43
12 Boyko,Oleksiy 1848 23
13 Piskorz,Andreas 1825 68
14 Alhäuser,Tim 1823 29
15 Schwade,Nicolas 1807 12
16 Töpler,Stefan 1757 33
17 Toffanello,Stephan 1751 100
18 Fehrensen,Nils 1690 56
19 Utsch,Tom 1675 22
20 Kempfer,Rolf 1670 50
21 Menzel,Clemens 1668 18
22 Meshur,Sefer Ubeydullah 1644 9
23 Send,Heinz-Roland 1638 92
24 Jagodkin,Anton 1605 30
25 Alhäuser,Jan 1593 28
26 Greiter,Michael 1578 4
27 Schneider,Martin 1568 17
28 Blecker,Robin-Miguel 1541 9
29 Duong,David 1519 15
30 Knetsch,Alfred 1503 57
31 Schneider,Kevin 1469 43
32 Baumhof,Nico 1394 4
33 Pinder-Browne,Lucas 1392 12
34 Hess,Martin 1382 9
35 Glenzke,Johannes 1369 1
36 Brombach,Louis 1341 7
37 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 48
38 Hummerich,Thorsten 1295 21
39 Hassler,Christian 1285 44
40 Sperle,Theodor 1270 1
41 Schöning,Andreas 1265 17
42 Duong,Kiem Nhung 1265 5
43 Schmidt,Sebastian 1235 25
44 Skowronek,Felix 1172 7
45 Eichert,Jason 1152 4
46 Berghäuser,Paul 1102 2
47 Orthen,Paul 1060 8
48 Ksenzov,Miroslav 1035 12
49 Seelbach,Gisbert 1000 8
50 Körner,Fabian Anton 971 5
51 Brückle,Emil Jacob
52 Doering,Joel Simon
53 Amiri,Noah
54 Kaya,Ihsan
55 Meshur,Abdullah Enes
56 Sierleja,Kai
57 Spies,Magnus
58 Ott,Isabelle
59 Becker,Julian
60 Moder,Anton
61 Moder,Lieselotte
62 Mankel,Sebastian

Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund