Mitgliederliste

Pl. Name DWZ Index
1 Send,Sebastian 2095 140
2 Meinhardt,Michael 2041 180
3 Scholl,Patrick 2017 59
4 Mohr,Daniel 1977 90
5 Düber,Olaf 1971 119
6 Arora,Kartik 1964 5
7 Stützer,Kiran 1961 16
8 Schneider,Manfred 1939 89
9 Mickisch,Frank 1899 34
10 Peutz,Arne 1864 83
11 Johannes,Manuel 1857 41
12 Boyko,Oleksiy 1848 23
13 Boushmelev,Daniel 1840 34
14 Piskorz,Andreas 1825 68
15 Alhäuser,Tim 1823 29
16 Schwade,Nicolas 1794 11
17 Töpler,Stefan 1757 33
18 Toffanello,Stephan 1751 100
19 Greiter,Michael 1748 2
20 Fehrensen,Nils 1690 56
21 Utsch,Tom 1656 20
22 Kempfer,Rolf 1648 48
23 Send,Heinz-Roland 1637 92
24 Menzel,Clemens 1618 17
25 Alhäuser,Jan 1593 28
26 Schneider,Martin 1567 17
27 Blecker,Robin-Miguel 1541 9
28 Duong,David 1540 14
29 Knetsch,Alfred 1539 56
30 Jagodkin,Anton 1515 27
31 Meshur,Sefer Ubeydullah 1504 6
32 Schneider,Kevin 1469 43
33 Baumhof,Nico 1394 4
34 Brombach,Louis 1391 5
35 Glenzke,Johannes 1369 1
36 Pinder-Browne,Lucas 1367 11
37 Hess,Martin 1353 8
38 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 48
39 Hummerich,Thorsten 1295 21
40 Duong,Kiem Nhung 1293 4
41 Schöning,Andreas 1272 16
42 Hassler,Christian 1256 43
43 Schmidt,Sebastian 1237 24
44 Skowronek,Felix 1172 7
45 Eichert,Jason 1076 2
46 Ksenzov,Miroslav 1046 11
47 Körner,Fabian Anton 1020 4
48 Berghäuser,Paul 1011 1
49 Seelbach,Gisbert 1000 8
50 Orthen,Paul 904 5
51 Brückle,Emil Jacob
52 Doering,Joel Simon
53 Amiri,Noah
54 Kaya,Ihsan
55 Meshur,Abdullah Enes
56 Sierleja,Kai
57 Spies,Magnus
58 Ott,Isabelle
59 Sperle,Theodor
60 Becker,Julian

Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund