Mitgliederliste

Pl. Name DWZ Index
1 Send,Sebastian 2147 134
2 Meinhardt,Michael 2049 176
3 Scholl,Patrick 2029 57
4 Mohr,Daniel 1981 89
5 Düber,Olaf 1972 117
6 Schneider,Manfred 1924 86
7 Peutz,Arne 1912 80
8 Boyko,Oleksiy 1887 21
9 Mickisch,Frank 1885 33
10 Boushmelev,Daniel 1873 28
11 Alhäuser,Tim 1806 28
12 Piskorz,Andreas 1787 66
13 Töpler,Stefan 1786 31
14 Johannes,Manuel 1781 35
15 Toffanello,Stephan 1730 99
16 Schwade,Nicolas 1725 7
17 Kempfer,Rolf 1701 46
18 Utsch,Tom 1679 17
19 Send,Heinz-Roland 1659 90
20 Stützer,Kiran 1655 8
21 Alhäuser,Jan 1607 26
22 Menzel,Clemens 1592 15
23 Schneider,Martin 1536 16
24 Knetsch,Alfred 1507 53
25 Jagodkin,Anton 1494 18
26 Hartzer,Horst 1419 59
27 Pinder-Browne,Lucas 1407 7
28 Baumhof,Nico 1383 3
29 Blecker,Robin-Miguel 1352 4
30 Duong,David 1342 5
31 Dittmann,Hans-Wolfgang 1305 48
32 Hummerich,Thorsten 1295 21
33 Hassler,Christian 1259 42
34 Schmidt,Sebastian 1256 23
35 Schöning,Andreas 1246 15
36 Skowronek,Felix 1134 5
37 Schnutz,Florian 1104 13
38 Ksenzov,Miroslav 1101 6
39 Hess,Martin 1085 5
40 Körner,Fabian Anton 1009 3
41 Seelbach,Gisbert 1000 8
42 Orthen,Paul 831 1
43 Brückle,Emil Jacob
44 Duong,Kiem Nhung
45 Doering,Joel Simon
46 Panicker,Sabari Chandh
47 Schlichting,Sarah
48 Amiri,Noah
49 Eichert,Jason
50 Brombach,Louis
51 Münker,Stefan
52 Berghäuser,Paul
53 Kaya,Ihsan
54 Meshur,Abdullah Enes
55 Meshur,Sefer Ubeydullah

Die Daten kommen direkt vom Deutschen Schachbund