Termine:
Samstag 8.10.2011
Mittwoch 9.11.2011
Samstag 3.12.2011
Mittwoch 11.1.2012
Mittwoch 8.2.2012
Samstag 3.3.2012
Samstag 7.4.2012
Mittwoch 2.5.2012
Samstag 2.6.2012
Mittwoch 4.7.2012
Gesamtstand Gruppe A (mit DWZ):
| Pl. | Name | DWZ | Pkt | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhäuser,Tim | 973 | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| 2 | Seelbach,Gisbert | 1006 | 14,5 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | ||||||
| 3 | Schwier,Alexander | 1260 | 12 | 4 | 3 | 5 | |||||||
| 4 | Alhäuser,Jan | 771 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | Schnutz,Florian | 1033 | 3 | 3 | |||||||||
| 6 | Göb,Laurin | 887 | 3 | 3 |
Gesamtstand Gruppe B (ohne DWZ):
| Pl. | Name | Pkt | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surendran,Sai Agash | 12,5 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | |||||
| 2 | Neuwirt,Daniel | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Ziel,Alex | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | Boushmelev, Daniel | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Kilci,Fatma | 2 | 2 | |||||||||
| 6 | Ebener,Leon | 2 | 2 | |||||||||
| 7 | Rickard,John Franklin | 2 | 2 | |||||||||
| 8 | Palm,Justus | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| 9 | Viesel,Julius | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| 10 | Spies,Gabriel | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Adrin | 1 | 1 |
Gewertet werden die 7 besten Ergebnisse


