Montag 27. April 2009 von Daniel Mohr
Am Samstag konnte Stephan Toffanello sich mit Weiß beim Auswärtsspiel in Bergneustadt gegen Thomas Freundlieb durchsetzen.
Im Halbfinale trifft er nun auf Michael Draszga. Hier hat er Heimrecht, dafür muß er mit schwarz spielen.
Das Halbfinale soll voraussichtlich am 23.5. stattfinden.
Kategorie: Allgemeines |
6 Kommentare »
Mittwoch 22. April 2009 von Michael Meinhardt
Am Freitag findet in unseren Räumlichkeiten das Finale im Bezirks-Vierer-Pokal statt. Leider sind wir nach dem Titelgewinn im Vorjahr diesmal nur als Ausrichter vertreten, die Hellertaler SF treffen auf den Siegener SV.
Im Finale des Einzelpokals stand Stephan Toffanello. Leider verlor er in der letzten Woche gegen Christian Reiffenrath (Hellertal), kann aber dennoch am Verbands-Pokal teilnehmen.
Kategorie: Allgemeines, Turniere |
Keine Kommentare »
Sonntag 12. April 2009 von Daniel Mohr
Kategorie: Allgemeines |
2 Kommentare »
Freitag 10. April 2009 von Daniel Mohr
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Mohr,Daniel | 1966 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 156.75 |
| | | | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2. | Düber,Olaf | 2007 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 129.75 |
| | | | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| 3. | Eckardt,Uwe | 2068 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 101.50 |
| | | | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4. | Meinhardt,Michael | 2124 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 92.25 |
| | | | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5. | Schmidt,Matthias | 1845 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 87.25 |
| | | | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6. | Pramann,Jürgen | 1779 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 80.00 |
| | | | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | | |
| 7. | Toffanello,Stepha | 1708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 77.00 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8. | Mickisch,Frank,Dr | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 66.50 |
| | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | | |
| 9. | Schneider,Martin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.5 | 45.50 |
| | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | | |
| 10. | Töpler,Stefan | 1507 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 6.0 | 37.00 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | | |
| 11. | Neuburger,Günter | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | | |
Stand nach 5 von 7 Runden
Kategorie: Blitz-GrandPrix |
Keine Kommentare »